Facebook广告账户和bm出售,包括分享户,三不限户。海外户,个人账户
请在遵守当地法律的前提下使用本网站提供的服务,禁止使用本网站服务用于非法用途 , 任何使用非法涉嫌违规等,将配合有关单位协查,切莫游走法律边缘。
售后时间:10:00-23:00(客服周天休息 不定时回复 )客服telegram:@LXD289114 (Facebook官方合作伙伴)支持开通意大利海外户,美国海外户,香港海外户,德国海外户,30(开户费)+3%(打u需要加千8)

账户提示验证邮箱 邮箱进去 提示验证辅助邮箱 地址如下:
临时邮箱登入地址1:https://inboxes.com/
临时邮箱登入地址2:https://fviainboxes.com/
临时邮箱登入地址3:https://www.moakt.com/en
临时邮箱登入地址4:https://generator.email/
临时邮箱登入地址5:https://www.smvmail.com
2FA接码地址 :
虚拟卡开卡地址:
cookie插件地址:https://chrome.google.com/webstore/detail/naciaagbkifhpnoodlkhbejjldaiffc
选择邮箱后戳 输入邮箱 按回车或者是添加按钮 发送验证 即可!(临时邮箱也可以随机获取使用 ) 登入邮箱建议使用越南ip登入 由于网站信息较多 客服可能有时候回复不及时 请谅解!!!
在本站购买的任何账户,购买后 (确认没问题) 及时更改账户密码以及邮件密码等信息。如果后续出现账户密码错误,本站不承担任何后果 !!
唯一收款地址:TWKk8tPMJXUgw6STi6vwnrD7xcSLMDSdBx
BM 商务管理平台
| 商品名称 | 价格不准确(单价)咨询 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2025创建BM–(能否接受像素随机)–适用于接受企业户以及个人户–促销价 | ¥10 | 119 | |
| 2023~2025年BM—程序检测限额50-350美金—-(可分享像素)—可抵御风控—适用于接受企业户-当天接入检查反馈 | ¥70 | 0 | |
| 新老BM(随机)—2017-2025年—当天接入检查反馈—已申诉(复审) | ¥50 | 31 | |
| 创建1-6月新BM—已过检测存活—额度随机—接企业户—当天接入检查反馈 | ¥40 | 13 | |
| 老BM–2017-2024年–当天接入检查反馈–适用于接受企业户–(可分享像素) | ¥90 | 5 | |
| 老BM—2017-2024年—当天接入检查反馈—-适用于接企业户 | ¥80 | 0 | |
| 复审老BM–2017-2024年–当天接入检查反馈–适用于接企业户–(可分享像素) | ¥90 | 14 | |
| 新老BM随机—2020-2025年—(BM已验证身份)—随机可分享像素—可抵御风控–当天接入检查反馈 | ¥65 | 0 | |
| 2017-2025年BM程序检测限额50–350美金–BM可分享像素–个人户+老bm+老主页 | ¥180 | 0 | |
| facebook个人户含有2BM—双重登入—广告权限正常 —部分能接受像素—带邮箱密码 | ¥55.00 | 39 |
BM商务管理平台–BM0-5–250-不限额
| 商品名称 | 价格不准确(单价)咨询 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| BM50不限额–自带50个不限额广告账户额度–只包当天进入正常 –任何操作死亡无售后–可创建45个广告账户-自己绑卡–联系客服发货 | ¥20000.00 | 59 | |
| BM1不限额—自带1个不限额广告账户—包进入正常(24小时) —绑卡或跑广告死不包—自己绑卡 | ¥100.00 | 80 | |
| BM1限额250—自带1个限额250广告账户—包当天进入正常 —绑卡或跑广告死不包—自己绑卡—付1创4 | ¥80.00 | 90 | |
| BM1限额250—自带1个限额250广告账户—包进入正常(24小时) —绑卡或跑广告死不包—自己绑卡 | ¥60.00 | 0 | |
| BM3不限额—自带3个不限额广告账户—包进入正常–绑卡或跑广告死不包—自己绑卡—下单后联系客服发货 | ¥720.00 | 45 | |
| BM5不限额—自带5个不限额广告账户—只包当天进入正常 —绑卡或跑广告死不包—自己绑卡–联系客服手动发货 | ¥1300.00 | 100 | |
| BM5不限额—自带5个不限额广告账户—包进入正常(24小时) —绑卡或跑广告死不包—自己绑卡(复审)–(可自行创建广告账户) | ¥800.00 | 0 | |
| BM5限250—自带5个限250广告账户—只包当天进入正常 —任何操作死亡无售后—自己绑卡–可创建4-5个广告账户- 2025 | ¥160.00 | 80 | |
| BM5限250—自带5个限250广告账户—只包当天进入正常 —任何操作死亡无售后—自己绑卡–BM创建为2018~2024–联系客服手动发货 | ¥800.00 | 29 | |
| BM5限250—自带5个限250广告账户额度—只包当天进入正常 —任何操作死亡无售后–可创建4-5个广告账户—自己绑卡(复审) | ¥250.00 | 30 | |
| BM5限250—自带5个限250广告账户(带新账单)—只包当天进入正常 —任何操作死亡无售后—自己绑卡– 2025–联系客服手动发货 | ¥400.00 | 20 | |
| BM10不限额–自带10个不限额广告账户额度—只包当天进入正常 —任何操作死亡无售后–自己绑卡 | ¥1800.00 | 0 | |
| BM10不限额—自带10个不限额广告账户—只包当天进入正常 —任何操作死亡无售后—自己绑卡–可创建7-9个广告账户- -2018~2024–联系客服手动发货 | ¥800.00 | 10 | |
| BM10限额250–自带10个限额250广告账户—只包当天进入正常 —任何操作死亡无售后—-自己绑卡 | ¥1300.00 | 20 |
BM2500-10000分享户三不限 250//不限额
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| BM分享户—单日消费限额250 —(带新账单)—(美金货币+7-7)—只包进入正常,无其他售后—绑卡无售后—拍后提供bmid给客服分享 | ¥500.00 | 2 | |
| BM分享户—单日消费不限额—(+7-7时区)—欧美货币—-只包进入正常—-绑卡无售后—-拍后提供bmid给客服分享 | ¥210.00 | 17 | |
| BM分享户—单日消费不限额—(随机时区)—(带新账单)—随机货币—-只包进入正常—-绑卡无售后—-拍后提供bmid给客服分享 | ¥300.00 | 2 | |
| BM分享户—单日消费不限额—(+7-7时区))—美金货币—-只包进入正常—-24小时内死亡售后一次—-拍后提供bmid给客服分享 | ¥400.00 | 2 | |
| BM分享户–单日消费不限额–只包进入正常,无其他售后–随机地区–可自行更改货币时区–拍后提供bmid给客服分享 | ¥320.00 | 36 | |
| BM2500分享户(5个)–单日消费不限额–随机地区–美金货币–(+7时区)–包进入正常–包15天不被踢–无税–拍后提供bmid给客服分享 | ¥3400.00 | 55 | |
| BM2500分享户(5个)–单日消费不限额–只包当时进入正常,无其他售后–随机地区–可自行更改货币时区–拍后提供bmid给客服分享 | ¥2000.00 | 49 | |
| BM2500分享户(5个)–创建时间 2024–单日消费不限额–随机地区—可更改货币—只包接入正常,无其他售后–拍后提供bmid给客服分享 | ¥2250.00 | 140 | |
| BM2500分享户(5个)–单日消费限额250–只包当时进入正常,无其他售后–随机地区–美金货币—7时区–拍后提供bmid给客服分享 | ¥1600.00 | 14 | |
| BM10000分享户(5个)–单日消费不限额–只包当时进入正常–可自行更改地区–可自行更改货币–绑卡无售后–拍后提供bmid给客服分 | ¥2000.00 | 7 |
Facebook个人号 申诉号
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| FB–2007-2025年个人户–包登入—-带邮箱—稳定性高—–双重登入—-带CC客服 | ¥60.00 | 0 | |
| FB–2007-2023年个人户–包登入–带邮箱密码–双重登入–已验证印度–台湾–新加坡–澳大利亚均无需再次验证–已做全局权益–联系客服发货 | ¥150.00 | 123 | |
| FB–2007-2023年个人户–包登入—带邮箱–(已注册开发者)—-双重登入—1000X开头 | ¥45.00 | 0 | |
| FB –加白解限号– 随机国家 –1000X开头 –已开双重–带邮箱密码 –2008-2023–带辅助邮箱–可改密码–接主页推荐–包登入 | ¥40.00 | 40 | |
| FB –加白解限号– 随机国家 –1000X开头 –已开双重–带邮箱密码 –2008-2023–带辅助邮箱–可改密码–接主页推荐–7天售后一次 | ¥60.00 | 40 | |
| FB—耐操不死号—可以跑广告—接广告户 储存 分享主页 接受主页 无需验证,封无可封。理论上的不死号—不死号–售后10天 | ¥55.00 | 29 | |
| FB —二次广告解限绿标—2015-2023年注册//黑//956—(未开双重)—带邮箱密码 —无任何售后—促销价 | ¥18.00 | 100 | |
| FB —二次广告解限绿标—2022-2025年注册//黑//956—(未开双重)—带邮箱密码 —无任何售后—促销价 | ¥10.00 | 0 | |
| FB —二次广告解限绿标—2015-2025年注册//黑//956—已开双重—带邮箱 —无任何售后—促销价 | ¥10.00 | 147 | |
| FB —二次广告解限绿标—2018-2025年注册//黑//956—已开双重—带邮箱 —无任何售后—促销价 | ¥8.00 | 94 | |
| FB —二次广告解限绿标—2019-2025年份//黑//956—已开双重—带邮箱密码 —24小时包登入—无售后 | ¥15.00 | 258 | |
| FB —二次广告解限绿标—2019-2025年份//黑//956—已开双重—带邮箱密码 —无售后 —无售后–小白勿拍 | ¥12.00 | 121 | |
| FB —二次广告解限绿标—2018-2025随机年份//黑//956—已开双重—带邮箱密码 —24小时包登入—无售后 | ¥18.00 | 90 | |
| FB —二次广告解限绿标—2015-2024年注册//黑//956—已开双重—带邮箱密码 —24小时包登入—无售后 | ¥23.00 | 90 | |
| FB —二次广告解限绿标—二次账户登出解封//黑//956—已开双重—带邮箱密码 —2018-2025年份/黑—七天内售后一次 | ¥30.00 | 151 | |
| FB —二次广告解限绿标—二次账户登出解封//黑//956—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024年份/黑—七天内售后一次 | ¥35.00 | 96 | |
| FB —二次广告解限绿标—2008-2025年份//黑//956–已开双重—带邮箱密码 —可用于申诉广告账户—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥30.00 | 127 | |
| FB —二次广告解限绿标—2008-2024年份//黑//956—已开双重—带邮箱密码 —(带支付宝充值)–身份证信息 —七天内售后一次 | ¥40.00 | 16 | |
| FB —二次广告解限绿标//黑//956— (带双BM)—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—广告权限已恢复—七天内售后一次 | ¥40.00 | 64 | |
| FB —二次广告解限绿标—2008-2024年份//黑//956—已开双重—带邮箱密码 —(带1个主页)—七天内售后一次 | ¥40.00 | 44 | |
| FB —二次广告解限绿标—2008-2024年份//黑//956—已开双重—带邮箱密码 —广告户号—(可绑定Whantsapp)—七天内售后一次 | ¥35.00 | 64 | |
| FB —三次广告解限绿标— 广告误判 —广告账户死 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥30.00 | 49 | |
| FB —三次广告解限绿标— 广告误判 —广告账户随机活/死 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥35.00 | 42 | |
| FB —三次广告解限绿标— 广告误判 —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—包登入 | ¥30.00 | 78 | |
| FB —三次广告解限绿标— 广告误判 —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 84 | |
| FB —三次广告解限绿标— 广告误判 —(带支付宝充值 )—带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥55.00 | 31 | |
| FB —三次广告解限绿标— 广告误判 —( 带2BM )—带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥50.00 | 66 | |
| FB —超级三次解封号—(人工申诉)—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024//黑//956—七天内售后一次—可用于申诉主页广告户 | ¥35.00 | 79 | |
| FB —超级二次解封号 —(人工申诉)—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024//黑//956—七天内售后一次—可用于申诉主页广告户 | ¥30.00 | 147 | |
| FB —二次广告解限绿标–随机地区–已开双重—带邮箱密码 –2023-2025年份—无任何售后–已检测存活–小白勿拍–带证件 | ¥8.00 | 122 |
Facebook个人号 二审号(指定货币)
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| FB –二次广告解限绿标–(美金货币)-已开双重—带邮箱密码 –2020–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥40.00 | 10 | |
| FB —二次广告解限绿标—(泰国货币)//黑//956–已开双重—带邮箱密码 —2012-2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 0 | |
| FB —二次广告解限绿标—(菲律宾货币)//黑//956–已开双重—带邮箱密码 —2012-2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 4 | |
| FB –二次广告解限绿标–(印度)//黑//956–已开双重—带邮箱 —2012-2025—带身份证件信息—包首次登入 | ¥10.00 | 170 | |
| FB –二次广告解限绿标–(马来西亚货币)//黑//956–已开双重—带邮箱密码 —2012-2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 11 | |
| FB –二次广告解限绿标–(墨西哥货币)-已开双重—带邮箱密码 –2020–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 11 | |
| FB –二次广告解限绿标–(日本货币)-已开双重—带邮箱密码 –2020–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 0 | |
| FB –二次广告解限绿标–(新加坡货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 68 | |
| FB –二次广告解限绿标–(阿联酋货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015—2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 3 | |
| FB –二次广告解限绿标–(阿根廷货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015—2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 11 | |
| FB –二次广告解限绿标–(澳大利亚货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015—2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 25 | |
| FB –二次广告解限绿标–(巴西货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015—2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 0 | |
| FB –二次广告解限绿标–(哥伦比亚货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 7 | |
| FB –二次广告解限绿标–(越南货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 30 | |
| FB –二次广告解限绿标–(南非货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 3 | |
| FB –二次广告解限绿标–(秘鲁货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 25 | |
| FB –二次广告解限绿标–(印尼货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 25 | |
| FB –二次广告解限绿标–(加拿大货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 13 | |
| FB –二次广告解限绿标–(英国货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 15 | |
| FB –二次广告解限绿标–(德国货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 0 | |
| FB –二次广告解限绿标–(韩国货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 8 | |
| FB –二次广告解限绿标–(欧洲货币)-已开双重—带邮箱密码 –2015–2024—带身份证件信息—七天内售后一次 | ¥35.00 | 7 |
Facebook个人号 三审号(指定货币)
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| FB —三次广告解限绿标— (哥伦比亚货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 0 | |
| FB —三次广告解限绿标— (厄瓜多尔货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 0 | |
| FB —三次广告解限绿标— (欧洲混合货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 1 | |
| FB —三次广告解限绿标— (危地马拉货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 17 | |
| FB —三次广告解限绿标— (印尼货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 25 | |
| FB —三次广告解限绿标— (印度货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 17 | |
| FB —三次广告解限绿标— (柬埔寨货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 0 | |
| FB —三次广告解限绿标— (韩国货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 22 | |
| FB —三次广告解限绿标— (缅甸货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 12 | |
| FB —三次广告解限绿标— (墨西哥货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 0 | |
| FB —三次广告解限绿标— (马来西亚货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 24 | |
| FB —三次广告解限绿标— (秘鲁货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 11 | |
| FB —三次广告解限绿标— (菲律宾货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 3 | |
| FB —三次广告解限绿标— (泰国货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 20 | |
| FB —三次广告解限绿标— (美金货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥45.00 | 19 | |
| FB —三次广告解限绿标— (越南货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥60.00 | 30 | |
| FB —三次广告解限绿标— (南非货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥70.00 | 7 | |
| FB —三次广告解限绿标— (新加坡货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥70.00 | 50 | |
| FB —三次广告解限绿标— (日本货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—包登入 | ¥40.00 | 0 | |
| FB —三次广告解限绿标— (加拿大货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 6 | |
| FB —三次广告解限绿标— (英国货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 8 | |
| FB —三次广告解限绿标— (德国货币) —广告账户活 —带身份证信息—已开双重—带邮箱密码 —2008-2024—七天内售后一次 | ¥40.00 | 0 |
Facebook个人户含主页
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 个人老号—含5个 (新主页)—已开双重—主页广告权限正常 —带邮箱密码—包登录 | ¥40.00 | 0 | |
| 个人老号—含5个 (老主页)—已开双重—主页广告权限正常 —带邮箱密码—包登录 | ¥60.00 | 0 | |
| 个人老号—含10个 (老主页)—已开双重—主页广告权限正常 —带邮箱密码—包登录–可联系客服手动发货 | ¥80.00 | 3 |
Facebook公共主页-授权个人户
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 老主页–已申诉主页–主页广告权限正常 –联系客服授权–包接入正常 | ¥30.00 | 784 | |
| 新主页–已申诉主页–主页广告权限正常 –联系客服授权–包接入正常 | ¥10.00 | 361 | |
| 5星主页—主页广告权限正常 —联系客服授权—包接入正常 | ¥25.00 | 991 | |
| 普通老主页—主页广告权限正常 —联系客服授权—包接入正常 | ¥20.00 | 1002 | |
| 100-500粉丝–新老随机主页–主页广告权限正常 –联系客服授权–包接入正常 | ¥30.00 | 1087 | |
| 1000粉丝–新老随机主页–主页广告权限正常 –联系客服授权–包接入正常 | ¥50.00 | 907 | |
| 10000粉丝–新老随机主页–主页广告权限正常 –联系客服授权–包接入正常–联系客服预定 | ¥200.00 | 20 | |
| 台湾验证主页—主页广告权限正常 — 可投放台湾地区—已验证收益方—联系客服授权—包接入正常 | ¥50.00 | 347 | |
| 台湾验证主页(2010~2022年)—主页广告权限正常 — 可投放台湾地区—已验证收益方—联系客服授权—包接入正常 | ¥70.00 | 409 | |
| FB–蓝V主页—粉丝数量随机–主页年份随机老–主页广告活—(可定制 可提供帮认证服务)—联系客服发货 | ¥900.00 | 14 | |
| FB–直播功能主页 –粉丝数量随机–主页年份随机–主页广告活可速推—联系客服发货 | ¥400.00 | 0 |
Facebook–无双重真人个号–好友 30+
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| FB–混合地区–真人号—随机好友 —cookie登入 —包登入—2007-2023年份—带邮箱密码 | ¥18.00 | 25 | |
| FB–非洲地区–真人号—30+好友 —cookie登入 —包登入—2007-2023年份—带邮箱密码 | ¥22.00 | 0 | |
| FB–印尼地区–真人号—30+好友 —cookie登入 —包登入—2007-2023年份—带邮箱密码 | ¥8.00 | 0 | |
| FB–日本地区–真人号—30+好友 —cookie登入 —包登入—2007-2023年份—带邮箱密码 | ¥10.00 | 0 | |
| FB–美国地区–真人号—30+好友 —cookie登入 —包登入—2007-2024年份—带邮箱密码 | ¥15.00 | 0 | |
| FB–台湾地区–真人号—好友30+ —cookie登入 —包登入—2007-2024年份—带邮箱密码 | ¥17.00 | 0 | |
| FB–韩国地区–真人号—30+好友 —cookie登入 —包登入—2007-2024年份—带邮箱密码 | ¥8.00 | 411 | |
| FB–泰国地区–真人号—30+好友 —cookie登入 —包登入—2007-2024年份—带邮箱密码 | ¥10.00 | 0 | |
| FB–马来西亚地区–真人号—30+好友 —cookie登入 —包登入—2007-2024年份—带邮箱密码 | ¥10.00 | 0 | |
| FB–欧洲地区–真人号—30+好友 —cookie登入 —包登入—2007-2024年份—带邮箱密码 | ¥8.00 | 0 | |
| FB–印度地区–真人号—30+好友 —cookie登入 —包登入—2007-2024年份—带邮箱密码 | ¥6.00 | 0 | |
| FB–越南地区–真人号—好友30+ —cookie登入 —包登入—2007-2024年份—带邮箱密码 | ¥8.00 | 0 |
Facebook–无双重真人个号–好友 0-30
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| FB–韩国地区–真人号—随机好友 —cookie登入 —包登入—2007-2023年份—带邮箱密码 | ¥5.00 | 0 | |
| FB–日本地区–真人号—随机好友 —cookie登入 —包登入—2007-2023年份—带邮箱密码 | ¥7.00 | 893 | |
| FB–台湾地区–真人号—随机好友 —cookie登入 —包登入—2007-2024年份—带邮箱密码 | ¥7.00 | 354 | |
| FB–马来西亚地区–真人号—随机好友 —cookie登入 —包登入—2007-2024年份—带邮箱密码 | ¥7.00 | 459 | |
| FB–美国地区–真人号—随机好友 —cookie登入 —包登入—2007-2023年份—带邮箱密码 | ¥7.00 | 159 | |
| FB–泰国地区–真人号—随机好友 —cookie登入 —包登入—2007-2023年份—带邮箱密码 | ¥7.00 | 0 |
Facebook–Marketplace商城号
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| FB–2022-2025年—随机地区—-包登入–带邮箱密码—(未开双重)—带Marketplace商城号–邮箱需要自己解锁—其余无任何售后 | ¥6.00 | 0 | |
| FB–2022-2023年—随机地区—-包登入–带邮箱密码—(未开双重)—带Marketplace商城号–带辅助邮箱 | ¥18.00 | 75 | |
| FB–2022-2025年—随机地区—-包登入–带邮箱—邮箱需要自己解锁—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥8.00 | 135 | |
| FB–2007-2024年—随机地区老号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥25.00 | 49 | |
| FB–2007-2025年—美国地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥40.00 | 0 | |
| FB–2007-2023年—美国地区老白号–包登入–不带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥15.00 | 0 | |
| FB–2007-2023年–欧洲热门地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥30.00 | 137 | |
| FB–2007-2024年—英国地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥25.00 | 0 | |
| FB–2007-2024年—法国地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥30.00 | 0 | |
| FB–2007-2023年—德国地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥30.00 | 107 | |
| FB–2007-2024年—日本地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥30.00 | 0 | |
| FB–2007-2025年—台湾地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥40.00 | 130 | |
| FB–2007-2024年—泰国地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥30.00 | 0 | |
| FB–2007-2024年—马来西亚地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥30.00 | 0 | |
| FB–2007-2024年—菲律宾地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥30.00 | 0 | |
| FB–2007-2024年—越南地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥25.00 | 22 | |
| FB–2007-2024年—印尼地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥35.00 | 0 | |
| FB–2007-2024年—韩国地区老白号–包登入–带邮箱密码—双重登入—带Marketplace商城号 | ¥30.00 | 0 |
Facebook–冷号
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| FB–2022–2025年–包登入–带邮箱密码–已解锁956–(未开双重)–好友30以上–随机地区–邮箱需要自己解锁 | ¥6.00 | 0 | |
| FB–2007–2023年老号—包登入—带邮箱密码—稳定性高—(未开双重)—促销价 | ¥18.00 | 105 | |
| FB–2022–2025年新号—包登入—带邮箱—已解锁956—双重登入—随机地区—促销价 | ¥8.00 | 124 | |
| FB–2007–2024年老号—包登入—带邮箱密码—稳定性高—双重登入—促销价 | ¥25.00 | 37 | |
| FB–2007–2024年老号—包登入—带邮箱—稳定性高—双重登入—带推荐好友 | ¥25.00 | 29 | |
| FB–2007–2024年老号—包登入—带邮箱密码—稳定性高—双重登入—带推荐好友—100个好友以上 | ¥25.00 | 0 | |
| FB–2007–2024年老号—包登入—带邮箱密码—稳定性高—双重登入—带推荐好友—1000个好友以上 | ¥40.00 | 0 | |
| FB–2007–2024年老号—包登入—带邮箱密码—稳定性高—双重登入—带30个以上贴文 | ¥40.00 | 0 | |
| FB–2007–2024年老号—包登入—带邮箱密码—稳定性高—双重登入—带50-100个以上贴文 | ¥50.00 | 0 | |
| FB–2007–2025年老号—包登入—带邮箱密码—稳定性高—双重登入—带支付宝充值 | ¥30.00 | 17 | |
| FB–2007–2025年老号—包登入—带邮箱密码—稳定性高—双重登入—美金货币 | ¥30.00 | 24 | |
| FB–2007–2024年老号—包登入—带邮箱密码—稳定性高—双重登入—随机带贴文 | ¥25.00 | 19 | |
| FB–已开启双重验证—包登入—-挺耐用—接BM—加人—测试效果不错—小白勿拍 | ¥10.00 | 93 | |
| FB—随机账户—广告受限号 —-适合加好友—-自己申诉—-双重登入—-无售后 | ¥10.00 | 132 | |
| FB–纯美国IP注册老白号—2008–2024年注册—-带邮箱密码—双重登入—包首次登入正常 | ¥40.00 | 0 |
Facebook–冷号(指定地区)
| 商品名称 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|
| FB–美国–老号–0-30好友—(未开双重) –包登入–2007-2024年份—带邮箱密码 | ¥30.00 | 0 | |
| FB–美国–老号–0-30好友—双重登入 –包登入–2007-2025年份—带邮箱密码–性别女 | ¥45.00 | 0 | |
| FB–美国–老号–0-30好友—双重登入 –包登入–2007-2025年份—带邮箱密码 | ¥40.00 | 36 | |
| FB–德国–老号–随机好友—–双重登入 —包登入—2007-2024年份–带邮箱密码 | ¥30.00 | 52 | |
| FB–欧洲—老号–0-30好友—双重登入 –包登入–2007-2023年份—带邮箱密码 | ¥30.00 | 90 | |
| FB–欧洲—老号–0-30好友—(未开双重) –包登入–2007-2023年份—带邮箱密码 | ¥20.00 | 0 | |
| FB–台湾–老号–随机好友—–双重登入 —包登入—2007-2024年份–带邮箱密码 | ¥35.00 | 0 | |
| FB–新加坡–老号–随机好友—–双重登入 —包登入—2007-2024年份–带邮箱密码 | ¥30.00 | 0 | |
| FB–日本–老号–随机好友—–双重登入 —包登入—2007-2024年份–带邮箱密码 | ¥30.00 | 0 | |
| FB–法国–老号–随机好友—–双重登入 —包登入—2007-2023年份–带邮箱密码 | ¥30.00 | 4 | |
